麥得飲食法:長者護腦好幫手
認知障礙症是一種常見的腦部疾病,可能影響記憶、思考和日常生活。隨著年齡增長,腦部健康變得越來越重要。透過均衡飲食,我們可以降低風險,延緩腦部衰退。研究顯示,麥得飲食(MIND Diet)在腦健康類別被評為最佳飲食,並位居整體前五大最佳飲食法之一。它結合了地中海飲食和得舒飲食,主張以進食原始型食物為主,避免進食過度加工的食物,以減少攝取過量的飽和脂肪酸、反式脂肪酸和精緻糖,是針對認知障礙症和神經性退化疾病而設計。
| 麥得飲食的特色 | |||
| 建議食用量 | 食物例子 | 好處 | |
| 全穀類 | 糙米、紅米、燕麥、薏仁、藜麥等 | 每日3餐主食 | 含豐富的維他命B群和E,有助維持腦部細胞健康 |
| 蔬菜類 | 羽衣甘藍、菠菜等 | 每星期食用6份以上的蔬菜 | 含葉酸、維生素E、胡蘿蔔素及類黃酮等營養素,可以降低認知功能的減退。 |
| 苺果類 | 紅莓、士多啤梨、藍莓、 紅桑子等 | 每星期最少2次 | 含花青素,可以降低認知功能的減退 |
| 堅果類 | 花生、杏仁、合桃、腰果等 | 每星期最少5份、每份約1安士 | 含有大量維生素E,對大腦有保護的作用 |
| 家畜類 | 去皮雞肉、火雞 | 每星期最少2次 | 比紅肉含較少飽和脂肪,有助心血管健康,可鬆弛神經 |
| 魚類 | 三文魚、吞拿魚等 | 每星期最少1次 | 含有Omega-3,有助身體抗發炎,對抗腸道過敏,保護心血管,預防記憶力衰退。 |
麥得飲食法不只護腦,還能改善心情和整體健康。最新研究證實,即使晚年改變飲食,也能受益。

祝大家腦健體康,享受快樂晚年!
資料參考:
資源中心:改善腦部健康飲食小貼士
https://stroke.med.hku.hk/diet-tips-better-brain
袁詩傑(活動幹事)